Emas di Pegadaian Obral Lagi, Hari Ini Turun Rp7.000/Gram
Foto: Pegawai merapikan emas batangan di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Harga emas batangan yang dijual Pegadaian mengalami penurunan nyaris di semua jenis dan ukuran /satuan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Jakarta, CNBC Indonesia –Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian kembali melemah pada perdagangan hari ini, Jumat (10/11/2023),
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol di Rp 1.115.000, turun Rp7.000 per gram. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.086.000, turun Rp9.000. Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Kemudian ada emas jenis Antam Batik yang dibanderol Rp1.276.000 per satu gram. Emas jenis ini mengalami pelemahan harga sebesar Rp2.000.
UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya tetap Rp1.089.000 per gram, turun Rp8.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp 609.000 | Rp 581.000 | Rp 684.000 | Rp 577.000 |
1 | Rp 1.115.000 | Rp 1.086.000 | Rp 1.276.000 | Rp 1.081.000 |
2 | Rp 2.167.000 | Rp 2.151.000 | Rp 0 | Rp 2.145.000 |
3 | Rp 3.225.000 | Rp 3.194.000 | Rp 0 | Rp 0 |
5 | Rp 5.341.000 | Rp 5.308.000 | Rp 0 | Rp 5.298.000 |
8 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 9.652.000 | Rp 0 |
10 | Rp 10.625.000 | Rp 10.550.000 | Rp 11.655.000 | Rp 10.540.000 |
20 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 22.489.000 | Rp 0 |
25 | Rp 26.432.000 | Rp 26.225.000 | Rp 0 | Rp 26.297.000 |
50 | Rp 52.783.000 | Rp 52.354.000 | Rp 0 | Rp 52.484.000 |
100 | Rp 105.485.000 | Rp 104.616.000 | Rp 0 | Rp 104.926.000 |
250 | Rp 263.441.000 | Rp 261.222.000 | Rp 0 | Rp 262.235.000 |
500 | Rp 526.666.000 | Rp 522.193.000 | Rp 0 | Rp 523.852.000 |
1000 | Rp 1.053.290.000 | Rp 1.044.338.000 | Rp 0 | Rp 0 |
CNBC INDONESIA RESEARCH
research@cnbcindonesia.com